
Eidgenössische und kantonale Volksabstimmung v. 25.09.2022
|
![]() |
Eidgenössische Vorlagen |
Massentierhaltungsinitiative | ||||
![]() | 60.08% | |||
![]() | Abgelehnt | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
1183 | 3240 | 20 | 97 |
Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | ||||
![]() | 59.81% | |||
![]() | Angenommen | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
2702 | 1673 | 52 | 93 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV 21) | ||||
![]() | 59.75% | |||
![]() | Angenommen | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
2688 | 1676 | 57 | 94 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer | ||||
![]() | 59.15% | |||
![]() | Angenommen | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
2518 | 1695 | 161 | 96 |
![]() |
Kantonale Vorlagen |
Kantonsratsbeschluss über einen Objektkredit für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen | ||||
![]() | 59.32% | |||
![]() | Angenommen | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
3047 | 1210 | 43 | 93 |
zur Übersicht |