
Eidgenössische Volksabstimmung v. 13.02.2022
|
![]() |
Eidgenössische Vorlagen |
Volksinitiative "Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot" | ||||
![]() | 48.91% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen abgelehnt. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
678 | 2933 | 50 | 53 |
Volksinitiative "Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung" | ||||
![]() | 49.03% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen abgelehnt. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
1605 | 2045 | 18 | 55 |
Änderung StG | ||||
![]() | 48.60% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen abgelehnt. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
1550 | 1980 | 107 | 53 |
BG über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | ||||
![]() | 48.78% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen abgelehnt. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
1377 | 2217 | 58 | 52 |
![]() |
Kommunale Vorlagen |
Beitritt zum Zweckverband zur Zusammenlegung der Sozialdienste von Obwaldner Gemeinden | ||||
![]() | 47.98% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen angenommen. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
2923 | 533 | 67 | 50 |
zur Übersicht |