
Eidgenössische, kantonale und kommunale Volksabstimmung vom 28.11.2021
|
![]() |
Eidgenössische Vorlagen |
Volksinitiative vom 7.11.2017 "Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)" | ||||
![]() | 75.17% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen angenommen. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
2855 | 2650 | 72 | 131 |
Volksinitiative vom 26.8.2019 "Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)" | ||||
![]() | 74.45% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen abgelehnt. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
1595 | 3732 | 193 | 133 |
Änderung vom 19.3.2021 des Bundesgesetzes (Covid-19-Gesetz) | ||||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen angenommen. | |||
![]() | 75.64% | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
2961 | 2612 | 38 | 132 |
![]() |
Kantonale Vorlagen |
Nachtrag zum Gesundheitsgesetz vom 25.6.2021 | ||||
![]() | 72.79% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen angenommen. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
3211 | 1978 | 110 | 124 |
![]() |
Kommunale Vorlagen |
Gemeinde Budget 2022 | ||||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen angenommen. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
4581 | 516 | 137 | 119 |
Senkung des Gemeindesteuerfuss ab dem Steuerjahr 2022 | ||||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen angenommen. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
4577 | 627 | 66 | 124 |
zur Übersicht |