http://www.sarnen.ch/de/politik/abstimmungsresultate/welcome.php?action=showobject&object_id=4537399
06.07.2022 13:05:29
Eidgenössiche Volksabstimmung v. 26.09.2021
|
![]() |
Eidgenössische Vorlagen |
Volksinitiative vom 2.4.2019 "Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern" | ||||
![]() | 58.16% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen abgelehnt. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
1'119 | 3'102 | 80 | 107 |
Änderung vom 18.12.2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) | ||||
![]() | 58.74% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen angenommen. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
2'623 | 1'662 | 54 | 113 |
zur Übersicht |