
Eidgenössische Volksabstimmung v. 27.09.2020
|
![]() |
Eidgenössische Vorlagen |
Volksinitiative "Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)" | ||||
![]() | 66.44% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen abgelehnt. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
2204 | 2658 | 34 | 96 |
Änderung des Jagdgesetzes | ||||
![]() | 66.34% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen angenommen. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
2858 | 1952 | 80 | 95 |
Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer | ||||
![]() | 66.21% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen abgelehnt. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
1681 | 3069 | 126 | 99 |
Änderung des Erwerbsersatzgesetzes | ||||
![]() | 66.44% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen abgelehnt. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
2206 | 2606 | 82 | 98 |
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | ||||
![]() | 67.63% | |||
![]() | Die Vorlage wurde in Sarnen angenommen. | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
2931 | 2000 | 65 | 86 |
zur Übersicht |